あ 行 | か 行 | さ 行 |
た 行 | な 行 | は 行 |
ま 行 | ら 行 | 2つ名 |
あ行
モンスター名 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
アオアシラ | ◎ | × | 〇 | ◎ | × |
アカムトルム | × | × | × | ◎ | ◎ |
アグナコトル | △ | ◎ | 〇 | △ | 〇 |
アトラル・カ (ネセト) |
× (△) |
〇 (◎) |
△ (△) |
◎ (〇) |
× (×) |
アマツマガツチ | 〇 | × | △ | △ | 〇 |
アルセルタス | 〇 | △ | △ | ◎ | × |
アルバトリオン (冷却まとい時) |
× (〇) |
△ (△) |
〇 (×) |
△ (×) |
△ (◎) |
イビルジョー | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
怒り喰らうイビルジョー | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
イャンガルルガ | △ | ◎ | 〇 | △ | ◎ |
イャンクック | △ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
ヴォルガノス | × | ◎ | 〇 | 〇 | × |
ウカムルバス | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
ウラガンキン | × | ◎ | 〇 | × | ◎ |
ウルクスス | ◎ | × | × | 〇 | × |
オオナズチ | ◎ | × | × | 〇 | ◎ |
オストガロア | 〇 | × | × | △ | ◎ |
か行
モンスター名 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
ガノトトス | 〇 | × | × | 〇 | × |
ガムート | 〇 | × | × | △ | × |
ガララアジャラ | △ | 〇 | ◎ | △ | × |
キリン | △ | △ | △ | × | × |
クシャルダオラ | △ | × | × | ◎ | ◎ |
グラビモス | × | ◎ | △ | △ | 〇 |
ケチャワチャ | ◎ | × | △ | 〇 | × |
ゲネル・セルタス | ◎ | × | 〇 | △ | × |
ゲリョス | ◎ | △ | 〇 | × | △ |
ゴア・マガラ | 〇 | × | × | △ | △ |
渾沌に呻くゴア・マガラ | ◎ | × | △ | △ | 〇 |
さ行
モンスター名 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
ザボアザギル | ◎ | × | × | ◎ | △ |
シャガルマガラ | ◎ | × | × | △ | ◎ |
ショウグンギザミ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | × |
ジンオウガ | △ | 〇 | ◎ | × | △ |
セルレギオス | △ | △ | △ | 〇 | × |
た行
モンスター名 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
ダイミュウザザミ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | × |
タマミツネ | × | × | △ | ◎ | 〇 |
ディアブロス | × | △ | ◎ | △ | △ |
ティガレックス | △ | △ | △ | 〇 | △ |
ディノバルド | × | ◎ | 〇 | △ | △ |
テオ・テスカトル | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
テツカブラ | × | ◎ | △ | 〇 | × |
ドスイーオス | 〇 | ◎ | △ | ◎ | △ |
ドスガレオス | × | △ | ◎ | 〇 | × |
ドスギアノス | ★ | ◎ | ◎ | △ | △ |
ドスゲネポス | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
ドスファンゴ | 〇 | △ | × | ◎ | × |
ドスマッカォ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | × |
ドスランポス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
ドドブランゴ | ◎ | × | × | △ | × |
ドボルベルク | ◎ | △ | 〇 | ◎ | 〇 |
な行
モンスター名 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
ナルガクルガ | 〇 | △ | △ | ◎ | △ |
ネルスキュラ (皮破壊時) |
◎ (〇) |
× | △ | △ (◎) |
× |
は行
モンスター名 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
バサルモス | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
ババコンガ | ◎ | △ | △ | △ | × |
ハプルボッカ | × | △ | ◎ | 〇 | × |
バルファルク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ブラキディオス | × | 〇 | 〇 | × | × |
猛り爆ぜるブラキディオス | × | 〇 | ◎ | △ | × |
フルフル | ◎ | × | × | × | × |
ベリオロス | ◎ | △ | × | 〇 | △ |
ホロロホルル | △ | 〇 | × | △ | × |
ボルボロス (泥剥がれ時) |
× (◎) |
◎ (×) |
〇 (〇) |
× (×) |
× (△) |
ま行
モンスター名 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
ミラバルカン | 〇 | △ | △ | △ | ◎ |
ミラボレアス | 〇 | △ | △ | △ | ◎ |
ミラルーツ (怒り時) |
〇 (△) |
× (×) |
× (×) |
△ (△) |
◎ (△) |
ら行
モンスター名 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
ラージャン | × | × | ◎ | × | × |
ライゼクス | △ | △ | 〇 | × | × |
ラオシャンロン | 〇 | × | × | △ | ◎ |
ラギアクルス | 〇 | × | △ | × | △ |
ラングロトラ | × | ◎ | 〇 | △ | × |
リオレイア | △ | △ | △ | 〇 | ◎ |
リオレイア希少種 | × | 〇 | △ | ◎ | × |
リオレウス | △ | △ | △ | 〇 | ◎ |
リオレウス希少種 | × | ◎ | 〇 | ◎ | × |
ロアルドロス | ◎ | × | △ | △ | × |
2つ名モンスター
モンスター名 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|
紅兜アオアシラ | 〇 | × | △ | △ | × |
隻眼イャンガルルガ | △ | ◎ | 〇 | △ | ◎ |
宝纏ウラガンキン | × | 〇 | △ | △ | △ |
大雪主ウルクスス | 〇 | × | × | 〇 | × |
銀嶺ガムート | ◎ | △ | × | 〇 | × |
鎧裂ショウグンギザミ | 〇 | △ | △ | ◎ | × |
金雷公ジンオウガ | △ | △ | 〇 | × | △ |
矛砕ダイミュウザザミ | × | × | 〇 | 〇 | × |
天眼タマミツネ | △ | × | △ | 〇 | △ |
鏖魔ディアブロス | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
荒鉤爪ティガレックス | △ | △ | △ | 〇 | △ |
燼滅刃ディノバルド | × | ◎ | 〇 | △ | △ |
岩穿テツカブラ | × | 〇 | △ | 〇 | × |
白疾風ナルガクルガ | 〇 | △ | △ | ◎ | △ |
朧隠ホロロホルル | △ | 〇 | △ | △ | △ |
青雷主ライゼクス | △ | △ | 〇 | × | △ |
激昂ラージャン | × | × | ◎ | × | × |
紫毒姫リオレイア | × | △ | △ | 〇 | 〇 |
黒炎王リオレウス | × | △ | △ | 〇 | 〇 |