モンスターハンター
ダブルクロスで使用するガンナーの
弾の威力や効果をまとめてみました。
(*’▽’)
—スポンサーリンク—
弾の種類と特徴
無限に撃てる弾
弾 種 | 物理 攻撃力 |
ヒット数 | 弾の効果 |
---|---|---|---|
lv1通常弾 | 6 | 1 | – |
ステップ 発射の弾 |
10 | 1 | ブレイブ状態の 1~2回目に 発射される弾 |
ステップ 発射の弾 |
6 | 1 | ブレイブ状態時 3回目に 2連射される弾 |
所持できる弾
弾種 | 物理 攻撃力 |
ヒット数 | 弾の効果 |
---|---|---|---|
lv2通常弾 | 12 | 1 | – |
lv3通常弾 | 10 | 1+跳弾 | 3回まで 跳弾する |
lv1貫通弾 | 9 | 3 | 貫通効果 |
lv2貫通弾 | 7 | 4 | 貫通効果 |
lv3貫通弾 | 7 | 5 | 貫通効果 |
lv1散弾 | 5 | 3 | – |
lv2散弾 | 5 | 4 | – |
lv3散弾 | 5 | 5 | – |
lv1 徹甲榴弾 |
3 | 1+爆発 | 爆発効果 固定25、 火属性30、 気絶25ダメージ |
lv2 徹甲榴弾 |
3 | 1+爆発 | 爆発効果 固定30、 火属性45、 気絶30ダメージ |
lv3 徹甲榴弾 |
3 | 1+爆発 | 爆発効果 固定40、 火属性60、 気絶40ダメージ |
lv1拡散弾 | 6 | 1+爆発 | 爆発効果 固定25、 火属性2ダメージ ×3回 |
lv2拡散弾 | 6 | 1+爆発 | 爆発効果 固定25、 火属性2ダメージ ×4回 |
lv3拡散弾 | 6 | 1+爆発 | 爆発効果 固定25、 火属性2ダメージ ×5回 |
lv1火炎弾 | 7 | 1 | 火属性 45のダメージ |
lv1水冷弾 | 7 | 1 | 水属性 45のダメージ |
lv1雷撃弾 | 7 | 1 | 雷属性 45のダメージ |
lv1氷結弾 | 7 | 1 | 氷属性 45のダメージ |
lv1滅龍弾 | 1 | 5 | 貫通効果 龍属性 40のダメージ |
lv1毒弾 | 10 | 1 | 毒属性 25のダメージ |
lv2毒弾 | 15 | 1 | 毒属性 50のダメージ |
lv1麻痺弾 | 10 | 1 | 麻痺属性 25のダメージ |
lv2麻痺弾 | 15 | 1 | 麻痺属性 50のダメージ |
lv1睡眠弾 | – | 1 | 睡眠属性 25のダメージ |
lv2睡眠弾 | – | 1 | 睡眠属性 50のダメージ |
lv1減気弾 | 15 | 1 | 気絶15、 スタミナ35の ダメージ |
lv2減気弾 | 20 | 1 | 気絶20、 スタミナ70の ダメージ |
lv1回復弾 | – | 1 | 味方やモンスター の体力を30回復 |
lv2回復弾 | – | 1 | 味方やモンスター の体力を50回復 |
ペイント弾 | – | 1 | 大型モンスターに 当てると10分間 位置が分かる |
捕獲用 麻酔弾 |
– | 1 | ひん死の罠に かかったモンスターを 捕獲出来る |
レンキン狩技弾 | – | 1 | 狩技ゲージ 増加量が多い |
内臓弾
弾種 | 物理 攻撃力 |
ヒット数 | 弾の効果 |
---|---|---|---|
lv1強装弾 | 15 | 1 | – |
lv2強装弾 | 18 | 1 | – |
lv1遠撃弾 | 15 | 1 | – |
lv2遠撃弾 | 18 | 1 | – |
烈光弾 | 35 | 1 | – |
lv1重撃弾 | 9 | 1 | 適正距離でヒット時 部位ダメージ増加 |
lv2重撃弾 | 12 | 1 | 適正距離でヒット時 部位ダメージ増加【大】 |
痛撃弾 | 14 | 1 | 肉質が柔らかい部位 ならクリティカルが発生 |
ツブテ弾 | 10 | 1 | 破壊できる部位なら 部位に与えるダメージが増加 |
lv1大砲弾 | 5 | 1+爆発 | 爆発効果 固定30 気絶10ダメージ |
lv2大砲弾 | 7 | 1+爆発 | 爆発効果 固定40 気絶15ダメージ |
連爆榴弾 | 3 | 1+爆発 | 爆発効果 (固定30、 火属性30、 気絶25のダメージ) ×3 |
lv2火炎弾 | 7 | 1 | 火属性 58のダメージ |
lv2水冷弾 | 7 | 1 | 水属性 58のダメージ |
lv2雷撃弾 | 7 | 1 | 雷属性 58のダメージ |
lv2氷結弾 | 7 | 1 | 氷属性 58のダメージ |
lv2滅龍弾 | 1 | 5 | 貫通効果 龍属性 48のダメージ |
lv1貫通火炎弾 | 2 | 3 | 貫通効果 火属性 20のダメージ |
lv2貫通火炎弾 | 3 | 5 | 貫通効果 火属性 23のダメージ |
lv1貫通水冷弾 | 2 | 3 | 貫通効果 水属性 20のダメージ |
lv2貫通水冷弾 | 3 | 5 | 貫通効果 水属性 23のダメージ |
lv1貫通雷撃弾 | 2 | 3 | 貫通効果 雷属性 20のダメージ |
lv2貫通雷撃弾 | 3 | 5 | 貫通効果 雷属性 23のダメージ |
lv1貫通氷結弾 | 2 | 3 | 貫通効果 氷属性 20のダメージ |
lv2貫通氷結弾 | 3 | 5 | 貫通効果 氷属性 23のダメージ |
lv1斬裂弾 | 1 | 1+斬裂 | (切断8ダメージ) ×3 |
lv2斬裂弾 | 1 | 1+斬裂 | (切断8ダメージ) ×5 |
榴散弾 | 1 | 1+炸裂 | 炸裂効果 (弾系統8ダメージ) ×3 |
竜撃弾 | 25 | 2 | 火属性 35のダメージ |
lv1爆破弾 | 10 | 1 | 爆破属性 25のダメージ |
lv2爆破弾 | 15 | 1 | 爆破属性 50のダメージ |
毒煙弾 | – | 1 | 毒属性 35のダメージ |
閃光弾 | – | 1 | 閃光玉と同じ |
こやし弾 | – | 1 | こやし玉と同じ |
鬼人弾 | – | 1 | 90秒間 味方の攻撃力+10、 武器の切れ味1.1、 適正距離ダメージ増加 |
鬼人会心弾 | – | 1 | 90秒間 味方の攻撃力+15、 会心率+10%、 武器の切れ味1.1、 適正距離ダメージ増加 |
硬化弾 | – | 1 | 90秒間味方の 防御力が1.2 |
硬化強靭弾 | – | 1 | 90秒間味方の 防御力が1.3、 のけぞり無効効果 |
鬼人硬化弾 | – | 1 | 90秒間 味方の攻撃力+10、 武器の切れ味1.1、 適正距離ダメージ増加 防御力が1.2 |
治療活力弾 | – | 1 | 味方の 状態異常を回復 30秒間自然回復力UP 狂竜発症時間軽減 |
広域回復弾 | – | 1 | 同じエリアにいる 味方の体力を20回復 狂竜症を解除 |
ダブルクロスの全てのモーション値をまとめた記事があります!
【MHXX】全部武器種モーション値 一覧表
ブックマーク推奨です(*’▽’)
コメント